攻速フレーム早見表
攻速フレーム表 | 武器攻撃速度(秒) | フレーム | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 |
---|
28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 |
26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 8 |
24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 9 | 13 |
23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 13 | 17 |
22 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 9 | 18 | 22 |
21 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 14 | 23 | 28 |
20 | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 15 | 20 | 29 | 34 |
19 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 11 | 21 | 26 | 36 | 41 |
18 | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 16 | 27 | 32 | 43 | 48 |
17 | - | - | - | - | 0 | 6 | 12 | 23 | 34 | 39 | 51 | 56 |
16 | - | - | - | 0 | 1 | 12 | 18 | 30 | 42 | 46 | 59 | 65 |
15 | - | - | - | 1 | 7 | 19 | 26 | 38 | 51 | 57 | 69 | 76 |
14 | - | - | 0 | 7 | 14 | 27 | 34 | 47 | 61 | 67 | 81 | 87 |
13 | - | - | 1 | 15 | 22 | 36 | 43 | 58 | 72 | 79 | 93 | 101 |
12 | 0 | 0 | 8 | 24 | 31 | 47 | 54 | 70 | 85 | 93 | 108 | 116 |
11 | 1 | 1 | 17 | 34 | 42 | 59 | 67 | 84 | 101 | 109 | 126 | 134 |
10 | 10 | 10 | 28 | 46 | 55 | 73 | 82 | 101 | 119 | 128 | 146 | 155 |
9 | 21 | 21 | 41 | 67 | 71 | 91 | 101 | 121 | 141 | 151 | 171 | 181 |
8 | 34 | 34 | 56 | 78 | 89 | 112 | 123 | 145 | 167 | 178 | 201 | 212 |
7 | 51 | 51 | 76 | 101 | 113 | 138 | 151 | 176 | 201 | 213 | 238 | 251 |
6 | 72 | 72 | 101 | 129 | 143 | 172 | 186 | 215 | 243 | 258 | 286 | 301 |
5 | 101 | 101 | 134 | 167 | 184 | 217 | 234 | 267 | 301 | 317 | 351 | 367 |
4 | 141 | 141 | 181 | 221 | 241 | 281 | 301 | 341 | 381 | 401 | 441 | 461 |
3 | 201 | 201 | 251 | 301 | 326 | 376 | 401 | 451 | 501 | 526 | 576 | 601 |
2 | 301 | 301 | 367 | 434 | 467 | 534 | 567 | 634 | 701 | 734 | 801 | 834 |
1 | 501 | 501 | 601 | 701 | 751 | 851 | 901 | 1001 | 1101 | 1151 | 1251 | 1301 |
フレーム | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 |
---|
| ヘイスト | SLv | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
---|
攻撃速度増加率(%) | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 |
SLv | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
---|
攻撃速度増加率(%) | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49 | 49.5 | 50 |
表、式については某掲示板参照
ヘイストはスキル1Lvごとに+0.5%
攻撃速度計算式
{[(武器速度秒*武器フレーム)/目標フレーム+1]-武器速度秒}*100/武器速度秒
現在の仕様では小数点以下はすべて切り捨が正しいみたいです